国・地域 | 主体の名称 | テーマ | 取組の分類 | 取組の概要 | 実施年度 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
インドネシア | 総務省 | 通信インフラ | 調査・実証 | 総務省は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構による「インドアキャリアニュートラルホスティング事業拡大支援(追加支援)」を認可。同社はインドネシアにおいて、現地携帯キャリアからの設備調達を通じ、屋内アンテナ設備の整備、運用メンテナンス、通信キャリア向けのサービス提供を行う「ニュートラルホスティング事業」の更なる事業拡大を支援。 | 2023年度 | URL |
韓国 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省は、韓国科学技術情報通信部と「日韓次官級会合」を開催。Open RAN、AI、サイバーセキュリティ、研究人材交流等、情報通信分野に係る議論を行う目的で「日韓ICT政策対話」を定期開催し、年内には第1回会合を開催する事で認識を共有。 | 2023年度 | URL |
英国 | 総務省 | デジタル・ガバメント(電子政府) | 実務協議 | 総務省は、英国統計機構と会談を行い、公的統計関連分野における両機関の協力に係る覚書に署名。主な協力項目は、データサイエンス人材の育成、公的統計へのビッグデータ・行政記録情報の活用等。 | 2023年度 | URL |
ドイツ | 総務省 | Beyond 5G/6G | 実務協議 | 総務省は、ドイツと会談を行い、総務省と連邦教育研究省の間で、Beyond 5G/6Gや将来の通信技術に関する協力趣意書(Letter of Intent)に署名。 | 2023年度 | URL |
エジプト | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、エジプト・アラブ共和国通信・情報技術省との間で、ブロードバンドや5G展開、情報通信技術関連ソリューション、サイバーセキュリティ及び郵便分野の発展に係る協力覚書に署名。 | 2023年度 | URL |
G7 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、デジタル庁、経済産業省と共同で「G7群馬高崎デジタル・技術大臣会合」を開催。会合には構成国・地域のほか、招待国及び国際機関が参加。デジタル・技術における6つのテーマについて議論が行われ、成果文書として「G7デジタル・技術閣僚宣言」が採択。 | 2023年度 | URL |
ドイツ | 総務省 | 通信インフラ | 実務協議 | 総務省は、ドイツ連邦共和国 連邦デジタル・交通省と会談を実施し、ICT分野に係る協力覚書に署名。主な協力項目は、Beyond5G/6G等の新興技術の振興、ICT利活用等における連携強化等。 | 2023年度 | URL |
イスラエル | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、イスラエル国通信省との間で、情報通信技術・郵便分野における協力覚書に署名。電気通信分野の規制・標準化、ブロードバンドや5G展開、周波数管理、光海底ケーブルを含む電気通信ネットワーク、スマートシティ等に関して、情報交換等による協力を進める認識で一致。 | 2023年度 | URL |
ドイツ | 総務省 | 通信インフラ | 実務協議 | 総務省は、ドイツ連邦共和国と会談を実施し、日独間の強靱な通信ネットワークインフラの構築等に向け、協力関係を一層強化することを確認。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省は、米国国務省と「インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話」(第13回会合)を開催。両国は、先進国及び新興国においてオープンでセキュアかつ強靱な5Gネットワークの発展及び展開を推進する重要性を認識し、今後5G及び6G/Beyond 5Gやグローバル・デジタル連結性パートナーシップ(GDCP)等の分野で協力することで一致。 | 2022年度 | URL |
欧州 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、日EU・ICT政策対話(第28回)を開催。日EU間におけるICT分野の重要テーマ事項として、スマートシティや5G/Beyond 5G(6G)、サイバーセキュリティ等に関する双方の最新取組状況を議論。 | 2022年度 | URL |
ASEAN | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、日ASEANデジタル大臣会合・高級実務者会合に出席。日ASEAN間の今後1年間のICT分野における協力・連携施策に関する「日ASEANデジタルワークプラン2023」を提案し、承認。 | 2022年度 | URL |
フィリピン | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣は、フィリピン共和国情報通信技術省との間での情報通信技術分野の協力に関する覚書に署名。主な協力分野は、地上デジタルテレビ放送(日本方式)への移行支援、Open RANを含む5Gネットワークの構築支援、サイバーセキュリティ分野における人材育成等。 | 2022年度 | URL |
オーストラリア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、オーストラリア連邦内務省及びインフラ・運輸・地域開発・通信・芸術省との間で、「日豪テレコミュニケーション強靱化政策対話」の第1回会合を開催。5G/Open RAN、光海底ケーブル、衛星通信、サイバーセキュリティ分野等に関する情報共有・議論を行い、日豪間における情報通信分野での連携を進めていくことで一致。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務大臣は、米国にて同国政府の関係者等と会談。G7デジタル・技術大臣会合や、インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)等に向けた意見交換を行い、政策面での協力を確認。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省は、米国商務省国家電気通信情報庁との間で、「オープンで強靱な電気通信ネットワークに関する日本国総務省とアメリカ合衆国商務省国家電気通信情報庁間の協力覚書(Memorandum of Cooperation)」に署名。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | 通信インフラ | 実務協議 | 総務大臣は、米国国務省と会談を行い、日米間のデジタル分野における重要な政策課題について意見交換を実施。G7等、多国間枠組みでの緊密な協力や、強靱なネットワークインフラ構築等に向けた日米間の連携強化で一致。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | ブロードバンド | 実務協議 | 総務大臣は、米国連邦通信委員会と会談を行い、情報通信分野における重要な政策課題について意見交換を実施。ブロードバンド政策や強靱なネットワークインフラ構築等に係る協力の推進で一致。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | 金融ICT/フィンテック | 調査・実証 | 総務大臣は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構から申請のあった米国における決済ICTソリューション事業への支援決定を認可。JICTは、SYNQA株式会社等とともに米国における決済ICTソリューション事業に参画するため、最大40百万米ドルの出資を行う予定。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | 多言語コミュニケーション | 調査・実証 | 総務大臣は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構から申請のあった米国等における多言語コミュニケーションに係るICTサービス事業への支援決定を認可。JICTは、株式会社コーエーテクモキャピタル等とともに、米国等における多言語コミュニケーションに係るICTサービス事業に参画するため、最大2億円の出資を行う予定。 | 2022年度 | URL |
ベトナム | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、ベトナム社会主義共和国情報通信省との間で、第6回「日ベトナムICT共同作業部会」を開催。本作業部会では、デジタルトランスフォーメーション(DX)、5G、郵便の各分野における今後の両国間での協力について協議を行ったほか、総務省と情報通信省との間で令和2年1月に署名された、「情報通信分野における協力覚書」及び「郵便分野における協力覚書」の更新について協議。 | 2022年度 | URL |
OECD | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、OECDデジタル経済に関する閣僚会合に出席。会合成果として、「信頼性のある自由なデータ流通」や信頼できるAI、次世代インフラ開発に向けた課題認識や方向性をとりまとめた「信頼性のある、持続可能で、包摂的なデジタルの未来」に関する閣僚宣言が採択。 | 2022年度 | URL |
英国 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | 総務省、デジタル庁及び経済産業省並びに英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省は、トップレベルでの会合を開催し、大臣級の日英デジタルパートナーシップの立上げに係る合意文書に署名。 | 2022年度 | URL |
– | 総務省 | AI | 実務協議 | AIに関する国際官民連携イニシアティブの年次総会であるGPAI(ジーペイ)サミット2022を令和4年11月21日から11月22日にかけて、ホテル椿山荘東京で開催。 | 2022年度 | URL |
シンガポール | 総務省 | AI | 実務協議 | 総務省は、シンガポール共和国情報通信メディア開発庁との共催により、「日本・シンガポールのAIガバナンスに関するラウンドテーブル」を開催。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国 | 総務省 | 情報通信 | 調査・実証 | 総務大臣は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構から申請のあったLP出資による米国等におけるICT事業等展開支援に係る支援決定を認可。JICTは、日本電気株式会社等とともに、米国等におけるICT事業等の展開支援に参画するため、Translink CapitalをGPとするファンド(NEC AND TRANSLINK ORCHESTRATING FUTURE FUND L.P.)に対し、最大25百万米ドル(約36億円)の出資を行う予定。 | 2022年度 | URL |
インド | 総務省 | データセンター | 調査・実証 | 総務大臣は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構から申請のあったインドにおけるデータセンターの整備・運営事業への支援決定を認可。JICTは、NTT Global Data Centers Holding Asia Pte. Ltd.及び東京センチュリー株式会社とともに、インドにおけるデータセンターの建設や整備、運営を行う事業に参画するため、最大86百万米ドル(約125億円)の出資等の支援を行う予定。 | 2022年度 | URL |
英国 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省、デジタル庁及び経済産業省は、英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省とともに、日英デジタル・グループ会合を開催。会合では、日英のデジタル分野における協力事項として、多国間会合における連携やDFFT具体化に向けた取組、Open RANの高度化技術等に関する研究開発等について対話。 | 2022年度 | URL |
ASEAN | 総務省 | サイバーセキュリティ | 実務協議 | 第15回 日・ASEANサイバーセキュリティ政策会議を開催。第15回となる今回の政策会議では、この一年間の各国のサイバーセキュリティ政策について意見交換を行ったほか、重要インフラ防護に関する事例の共有、共同意識啓発、能力構築、産学官連携、サイバー演習などの協力活動の確認・評価を行い、今後のさらなる協力活動の在り方についても議論。 | 2022年度 | URL |
G20 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、G20デジタル経済大臣会合に出席。同会合には、G20構成国・地域のほか招待国及び関係国際機関が参加し、デジタル分野に係る政策の諸課題等について議論。 | 2022年度 | URL |
– | 総務省 | デジタルトランスフォーメーション(DX) | 導入・普及 | 総務省は、第8回アフリカ開発会議(TICAD 8:本年8月27日、28日開催予定)の公式サイドイベントとして、デジタルトランスフォーメーション(DX)に関するオンラインセミナーのほか、日本の情報通信技術のPRを目的としたオンライン展示会を開催。 | 2022年度 | URL |
タイ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | タイ王国との破壊的イノベーションの分野における協力覚書に署名。 | 2022年度 | URL |
タイ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | タイ王国デジタル経済社会省との情報通信デジタル技術分野の協力に関する覚書の署名。総務省とデジタル経済社会省との間で、以下の分野の協力を推進。 ・気象観測及び減災における情報通信技術及び関連データの使用 ・情報通信デジタル技術における革新的な技術やサービス等の知見共有 ・サイバーセキュリティ分野を含む、情報通信デジタル技術分野における人材育成 ・2021年8月11日に署名された郵便分野における覚書に基づく協力 ・オープンでセキュアな5Gやその関連技術の実装と活用をはじめとする、最先端の無線通信技術 ・日本国のICT企業のタイにおける投資促進 ・その他両省の間で合意された情報通信デジタル技術関連分野 |
2022年度 | URL |
– | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、我が国の海外展開を取り巻く状況や環境の変化等を踏まえ、海外展開施策に関し、2025年に向けて重点的に取り組む分野をより明確化する観点から「総務省海外展開行動計画2025」を策定。 | 2022年度 | URL |
シンガポール、オーストラリア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、シンガポール共和国及びオーストラリア連邦の関係閣僚と会談。二国間での情報通信分野における協力や連携強化を確認。また両国にて、デジタル分野の先進的な取組事例の現地視察や日系企業との意見交換会も実施。 | 2022年度 | URL |
オーストラリア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、内務兼サイバーセキュリティ大臣、豪州インフラ・運輸・地域開発・通信・芸術省ミシェル・ローランド通信大臣とそれぞれ会談。日・豪間の情報通信分野における重要な政策課題について意見交換を実施し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、日豪間の同分野における局長級政策対話の設置に合意。 | 2022年度 | URL |
シンガポール | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣はシンガポール共和国にて同国情報通信大臣と会談し、日本・シンガポール間の情報通信分野における重要な政策課題について意見交換を実施し、共同声明を発出。 | 2022年度 | URL |
欧州、インド、イスラエル | 総務省 | 情報通信 | 調査・実証 | 総務大臣は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構から申請のあったLP出資による欧米・インド・イスラエル等におけるICT事業等展開支援に係る支援決定を認可。JICTは、ソニーグループ株式会社等とともに、欧米・インド・イスラエル等におけるICT事業等展開支援に参画するため、ソニーベンチャーズ株式会社をGPとするファンド(Sony Innovation Fund 3 L.P.)に対し、最大約25億円の出資を行う予定。 | 2022年度 | URL |
アメリカ合衆国、オーストラリア、インド | 総務省 | 5G/ローカル5G | 実務協議 | 日米豪印首脳会合が行われた機会に併せて、総務省は、米豪印政府の担当省庁との間で、局長級の「5Gサプライヤ多様化及びOpen RANに関する協力覚書」に署名。 | 2022年度 | URL |
インド | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、インド通信省との間で、日印ICT協力枠組みに基づく第7回「日印合同作業部会」(オンライン開催)を開催。本作業部会において、5G/Beyond 5G、Open RAN、海底ケーブルシステム等における今後の日印間協力について協議。 | 2022年度 | URL |
欧州 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | 第28回日EU定期首脳協議において、日EUデジタルパートナーシップを立ち上げ。日本側はデジタル庁、総務省、経済産業省、EU側は欧州委員会通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局が中心となり、日EUのデジタル分野における共同の優先事項を扱う。 | 2022年度 | URL |
G7 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、G7デジタル大臣会合に出席し、データ、eSafety、標準化等について議論。会合成果として、大臣宣言のほか、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)の推進についての付属書やデジタルインフラのサイバー・レジリエンスに関するG7デジタル大臣による共同宣言等を採択。 | 2022年度 | URL |
タイ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | タイ王国国家放送通信委員会との放送・通信分野の協力に関する覚書に署名。 | 2022年度 | URL |
英国 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省は、英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省と会談。日英間のデジタル分野における重要な政策課題について意見交換。 | 2022年度 | URL |
英国 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | 総務省は、デジタル分野における日英間の協力深化のため、両国で日英デジタル・グループを立ち上げ。 | 2022年度 | URL |
欧州 | 総務省 | Beyond 5G/6G | 実務協議 | 総務省は、欧州委員会と会談。ICT分野における協力成果を確認するとともに、Beyond 5Gを含むあらゆるデジタル問題に関する二国間協力を更に拡大することで一致。 | 2022年度 | URL |
英国 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省は、英国デジタル・文化・メディア・スポーツ省と会談。通信機器供給者(サプライヤー)の多様化に向け、Open RAN等を含めた具体的な協力を進めていくことで一致。 | 2022年度 | URL |
– | 総務省 | サイバーセキュリティ | 実務協議 | 「未来のインターネットに関する宣言」立ち上げイベントが対面及びテレビ会議のハイブリッド形式で開催。同イベントには、米国主催の下、初期パートナー国(日、豪、加、EU、英)及び賛同国等が参加し、「未来のインターネットに関する宣言」を発表。 | 2022年度 | URL |
欧州 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省は、欧州委員会通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局と日EU・ICT戦略ワークショップを開催。5G/Beyond 5G(6G)やAI、DFFTに係る取組状況等について意見交換を実施。 | 2022年度 | URL |
欧州 | 総務省 | 情報通信 | 実務協議 | 総務省は、日EU・ICT政策対話(第27回)をWeb会議にて開催。本政策対話は、ICT分野における政策について日EUの政府間で相互理解を深め、連携・協力を推進することが目的。今回の会合では、社会全体のデジタル化に資する、日EU間におけるICT分野の様々な今日的議題について、活発な議論を実施。 | 2022年度 | URL |
エストニア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省と起業IT担当大臣との間で、5GをはじめとしたICT環境整備など、社会のデジタル化に向けた取組について意見交換を行い、日エストニアの緊密な協力関係を継続していくことを確認 | 2021年度 | URL |
インド | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 5G分野における日・インド政府間協議及び官民ワークショップをオンラインで開催し、5GやBeyond 5G(6G)に関する幅広い議題について協議を行い、両国間の相互理解の維持を確認 | 2021年度 | URL |
ウズベキスタン | 総務省 | 健康・医療ICT | 調査・実証 | スマートフォンやタブレット等のモバイル端末を活用した遠隔医療システムの導入に関する実証事業を実施 | 2021年度 | - |
エクアドル | 総務省 | 放送システム/放送利活用システム | 調査・実証 | 緊急警報放送システム(EWBS)普及に関する基礎調査・実証を実施 | 2021年度 | - |
エチオピア | 総務省 | 農林水産ICT | 調査・実証 | 農業情報基盤構築に向けた農業IoT プラットフォーム実証調査を実施 | 2021年度 | URL |
ケニア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | 環境に配慮したデータセンター事業形成に向けた調査研究を実施 | 2021年度 | - |
コンゴ民主共和国 | 総務省 | 医療・健康ICT | 調査・実証 | 通信不感地帯において移動通信網に頼らないデータ通信システムを構築し、医療ICT ソリューションの調査・実証を実施 | 2021年度 | - |
サウジアラビア | 総務省 | 医療・健康ICT | 調査・実証 | サウジアラビアにおけるICT・デジタル技術を活用した診療支援・医療教育システムの展開可能性に関する調査研究を実施 | 2021年度 | - |
サウジアラビア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省とサウジアラビア通信情報技術省が共同で、「2021年度日サウジアラビアICT官民ワークショップ」をオンラインで開催 | 2021年度 | URL |
シンガポール | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣は、シンガポール情報通信省との間で、ICT分野における協力覚書に署名(デジタル経済、AI、サイバーセキュリティについて) | 2021年度 | URL |
セネガル | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | 未電化の地方部等での通信ネットワークの整備・利活用に向けた実証調査を実施 | 2021年度 | - |
タイ | 総務省 | 5G/ローカル5G | 調査・実証 | タイ王国工業団地内におけるローカル5Gを活用したアプリケーションの実証事業を実施。 | 2021年度 | - |
タイ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省とタイ国家放送通信委員会の間で、ハイレベルでのオンライン会合を実施し、2016年に署名した覚書の更新についての議論や、ローカル5Gをはじめとする最近のICT施策についての情報共有・意見交換を行った。 | 2021年度 | - |
ベトナム | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 第5回日ベトナムICT共同作業部会において、デジタルトランスフォーメーション(DX)、サイバーセキュリティ、5G、海賊版対策における今後の日越間協力について協議を実施 | 2021年度 | URL |
マレーシア | 総務省 | 気象ICT | 実務協議 | 固体素子型気象レーダー実証実験に係る協力覚書を署名 | 2021年度 | URL |
ベトナム | 総務省 | 5G/ローカル5G | 調査・実証 | 総務省とベトナム情報通信省とのICT共同作業部会において、ベトナムにおけるローカル5Gにかかる調査や実証の実施及び5G分野の両国間の協力の継続に合意。 2020年度、総務省予算で、ローカル5Gを活用したアプリケーションにかかる調査を実施。 |
2020年度~ | URL URL |
米国 | 総務省 | 自動車ICT | 実務協議 | プローブ情報活用に係るカリフォルニア州運輸省(Caltrans)第11支部(サンディエゴ支部)、チュラビスタ市、SANDAG(サンディエゴ地域の18の市・郡等で構成される団体)とi-Probe Inc.の共同パイロット事業実施に関するパートナーシップ協定が成立 | 2020年度 | - |
米国 | 総務省 | 自動車ICT | 調査・実証 | 車載カメラ・センサデータとAI解析を活用したインシデント検出システム及び情報プラットフォームの実証走行を実施 | 2020年度 | - |
アルゼンチン | 総務省 | スマートシティ | 調査・実証 | ゴドイ・クルズでパイロットシステム実装実証を実施 | 2020年度 | - |
インド | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 初の包括的なICT分野における協力覚書の署名を行い、総務省とインド通信省との間で、5Gや海底ケーブル等の技術開発協力、サイバーセキュリティ等における人材育成及びスタートアップを含む両国の産業間の対話促進等について合意 | 2020年度 | URL |
インドネシア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省の「異能vation」プログラムとインドネシア教育文化省の「Kampus Merdeka(キャンパスの開放)」プログラムに関し、両国が協力して破壊的イノベーションを起こすような人材への支援を行うことを目指し、協力覚書を締結 | 2020年度 | URL |
チリ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣とチリ運輸通信大臣の下、総務省と運輸通信省間のICT協力覚書に署名 | 2020年度 | URL |
ドイツ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省は、ドイツ連邦経済エネルギー省との間で日独ICT政策対話(第5回)を開催 | 2020年度 | URL |
フィリピン | 総務省 | 放送システム/放送利活用システム | 調査・実証 | 国営放送の地デジ全国放送網整備支援に関する調査を実施 | 2020年度 | - |
ブラジル | 総務省 | 5G/ローカル5G | 実務協議 | 総務副大臣がブラジルの通信大臣と5Gを含むICT/デジタル分野における両国の取組や連携の方向性について会談、協力について合意 | 2020年度 | URL |
ブラジル | 総務省 | 放送システム/放送利活用システム | 調査・実証 | 日本で開発中の地デジ高度化技術に関する実証を実施 | 2020年度 | - |
ベトナム | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省とベトナム情報通信省の間で、第4回「日ベトナムICT共同作業部会」が開催。サイバーセキュリティや5G、デジタルトランスフォーメーション、郵便分野における今後の日越間協力について協議 | 2020年度 | URL |
フィリピン | 総務省 | ブロードバンド | 調査・実証 | フィリピン国家ブロードバンド計画における全国基幹通信網の整備支援に向けた調査事業を実施 (優先整備地域でのパイロット事業実施に向けた調査や、DICTによる詳細計画の策定支援を実施) |
2019年度~2021年度 | - |
ガーナ | 総務省 | 健康・医療ICT | 調査・実証 | ICTを活用した母子保健増進に関する調査研究を実施 | 2019年度~2020年度 | - |
フィリピン | 総務省 | ブロードバンド | 調査・実証 | 優先整備地域でのパイロット事業実施に向けた調査を実施 | 2019年度~2020年度 | - |
ボツワナ | 総務省 | 農林水産ICT | 調査・実証 | ICTを活用した農業の導入可能性に関する調査研究を実施 | 2019年度~2020年度 | - |
アンゴラ | 総務省 | 放送システム/放送利活用システム | 調査・実証 | 総務省予算に基づき、地デジ移行に向けた調査を実施 | 2019年度~ | - |
アラブ首長国連邦 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | ICT分野における協力強化に向けた調査を実施 | 2019年度 | - |
アルゼンチン | 総務省 | 放送システム/放送利活用システム | 実務協議 | 総務省とアルゼンチン共和国内閣府連邦メディアシステム・公共メディアコンテンツ庁との間で、初の放送コンテンツ分野の協力覚書に署名 | 2019年度 | URL |
アンゴラ | 総務省 | 放送システム/放送利活用システム | 実務協議 | 日アンゴラ地デジ・ICT共同作業部会及び地デジ技術セミナーを開催 | 2019年度 | URL |
ウズベキスタン | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣がウズベキスタン情報技術・通信開発省との間で、ICT分野における協力覚書に署名 | 2019年度 | URL |
オーストラリア | 総務省 | 農林水産ICT | 導入・普及 | 総務省予算を活用した実証事業をきっかけとしてその後、日本企業が、豪州の大規模コメ関連食品会社から水稲の栽培支援ソリューションや、豪州のBinginbar Farms社から畜産業者の牧草地のバイオマス(牧草)量把握の精度向上のソリューションを受注 | 2019年度 | - |
赤道ギニア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣は、第7回アフリカ開発会議(TICAD7)のサイドイベントである「日・アフリカICTハイレベルラウンドテーブル」に出席し、アフリカ側の代表者であるギニアのディアビー郵便・通信・デジタル経済大臣とともに共同議長を務めた。成果文書である共同声明が採択され、総務大臣やディアビー大臣等が署名 | 2019年度 | URL |
コロンビア | 総務省 | 医療・健康ICT | 調査・実証 | スマートフォンを活用した遠隔医療システムの導入に向けた実証を実施 | 2019年度 | - |
コロンビア | 総務省 | スマートシティ | 調査・実証 | 主に中小都市を対象として、治安・交通・物流の改善にかかるICTソリューションの導入の実現可能性の調査を実施 | 2019年度 | - |
コロンビア | 総務省 | 農林水産ICT | 導入・普及 | 総務省予算を活用した調査きっかけとしてその後、日本企業が、コロンビアの農業分野における生産性向上、人材育成、環境保全の課題解決のためのICT技術(e-kakashi)を受注 | 2019年度 | - |
サウジアラビア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | ICT分野における協力強化に向けた調査を実施 | 2019年度 | - |
シンガポール | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省とシンガポール情報通信メディア開発庁は、第7回 日・シンガポールICT政策対話を開催し、今後両国間の情報・意見交換を継続し、両国に共通の政策課題について連携して取り組むことを確認 | 2019年度 | URL |
タイ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務副大臣がタイ王国を訪問し、デジタル経済社会大臣、国家放送通信委員会委員長代理と会談を行い、協力関係の強化について合意 | 2019年度 | URL |
チリ | 総務省 | スマートシティ | 調査・実証 | 主に中小都市を対象として、治安・交通・物流の改善にかかるICTソリューションの導入の実現可能性の調査を実施 | 2019年度 | - |
チリ | 総務省 | 放送システム/放送利活用システム | 調査・実証 | 緊急警報放送システム(EWBS)の普及に関する基礎調査・実証を実施 | 2019年度 | - |
ベトナム | 総務省 | 郵便 | 実務協議 | 総務大臣がベトナムを訪問し、情報通信大臣と会談。その際、郵便分野における協力に関する覚書(2015年署名、2016年更新)について、これまでの副大臣間の覚書から大臣間の覚書に変更するとともに、内容を更新。 | 2019年度 | URL |
マレーシア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣がマレーシア通信マルチメディア大臣の訪問を受けて会談 | 2019年度 | URL |
メキシコ | 総務省 | 医療・健康ICT | 調査・実証 | ICTを活用した遠隔医療ネットワークについて、実証事業を実施 | 2019年度 | - |
アフリカ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | アフリカのICT関係の地域国際機関である「スマートアフリカ」とともに、第7回アフリカ開発会議(TICAD7)で「日・アフリカICTハイレベルラウンドテーブル」を開催。 石田総務大臣(当時)が、アフリカ側の代表者であるギニアのディアビー郵便・通信・デジタル経済大臣とともに共同議長を務めた。成果文書である共同声明が採択され、総務大臣やディアビー大臣等が署名 |
2019年度 | URL URL |
ベトナム | 総務省 | スマートシティ | 調査・実証 | ベトナムにおけるスマートシティ構築の評価指標策定・評価プロセス選定に向けた調査を実施 | 2019年度 | - |
アフリカ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 調査・実証 | アフリカにおける情報通信・郵便分野の情報収集・調査を実施 | 2018年度~2020年度 | - |
米国 | 総務省 | 自動車ICT | 調査・実証 | プローブ情報を活用した高度なシステムの展開可能性に関する調査及び実証走行を実施 | 2018年度 | - |
アラブ首長国連邦 | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 企業ミッションの派遣を行い、中東・アフリカ・南アジア地域最大のICT展示会「GITEX2018」(ドバイ)に参加 | 2018年度 | - |
イスラエル | 総務省 | サイバーセキュリティ | 実務協議 | サイバーセキュリティ分野における協力に関する覚書に署名 | 2018年度 | URL |
インド | 総務省 | 郵便 | 実務協議 | インド首相来日の機会を捉え、総務大臣とインド通信担当閣外大臣との間で郵便分野における協力に関する覚書に署名し、両国郵便事業体間の協力関係構築支援、政府をはじめとする関係機関における対話の枠組みの設置、協力に関する初期調査の実施等について合意。(現在覚書の更新に向けて協議中) | 2018年度 | URL |
エクアドル | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務大臣とエクアドル外務大臣がICT分野の協力に関する覚書に署名 | 2018年度 | URL |
オーストラリア | 総務省 | 5G/ローカル5G | 実務協議 | 総務省大臣政務官がオーストラリア連邦議会下院議員の訪問を受け、5G等に関する取組について会談 | 2018年度 | URL |
コートジボワール | 総務省 | サイバーセキュリティ | 調査・実証 | スマートシティ化を目指す経済特区において顔認証技術を用いた電子決済の実証実験を実施 | 2018年度 | - |
コロンビア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 総務省大臣政務官とムニョス大統領府高等審議官(デジタル変革担当)の間で会談が行われ、我が国ICTを活用した医療、農業システムの実用化に向けた協力について合意。また、カストロ情報技術・通信副大臣との間で、ICTを活用した社会課題の解決に向けた協力に関する共同声明に署名 | 2018年度 | URL |
サウジアラビア | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 実務協議 | 企業ミッションの派遣を行い、現地政府・企業との意見交換や視察等を実施 | 2018年度 | URL |
タイ | 総務省 | 海外展開の環境整備 | 導入・普及 | 現地で日本の情報通信技術の活用・普及のためのICTセミナー及び展示イベントを開催 | 2018年度 | URL |
